Star Favorit UNI-Lagerdekore – beschichtete Spanplatten von Fundermax P2 E1
Star Favorit UNI-Lagerdekore – beschichtete Spanplatten von Fundermax P2 E1
Star Favorit Platten sind hochwertige, beidseitig mit Dekor beschichtete Spanplatten für die Verwendung im Innenbereich für Wohn- und Objekteinrichtungen.
Oberflächen:
- FH=Feinhammerschlag
- GA=Grafica
- HG=Hochglanz
- NA=Natura
- MT=Matt
- SF=Soft Finish
- SG=Spiegelglanz
- SU=Structura
Downloads
| Dicke in mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dekor-Nr. | Dekor-Name | Oberfläche | Format in cm | 8 | 19 |
| 0066 | Sandfarben | FH | 282x207 | ||
| 0071 | Fresko | FH | 282x207 | ||
| 0075 | Dunkelgrau | FH | 282x207 | ||
| 0077 | Graphitgrau | FH | 282x207 | ||
| 0080 | Schwarz | FH | 282x207 | ||
| 0080 | Schwarz | *SG/*SG | 280x205 | ||
| 0237 | Enzianblau | FH | 282x207 | ||
| 0319 | Cappuccino | FH | 282x207 | ||
| 0606 | Arktisweiss | FH | 282x207 | ||
| 0648 | Dunkelbraun | FH | 282x207 | ||
| 0725 | Gelbgrün | *SG/SF | 280x205 | ||
| 0741 | Birkengrau | FH | 282x207 | ||
| 0742 | Kieselgrau | FH | 282x207 | ||
| 0755 | Warmgrau dunkel | FH | 282x207 | ||
| 0851 | Winterweiss | FH | 282x207 | ||
| 0851 | Winterweiss | *SG/SF | 280x205 | ||
| 2206 | Fango | FH | 282x207 | ||
| 2206 | Fango | *SG/SF | 280x205 | ||
| 2306 | Gletscherweiss | FH | 282x207 | ||
| 2313 | Keramikweiss | FH | 282x207 | ||
Lieferzeit nach Absprache
Lagerware
Andere Dicken und Dekore nach Absprache



